# Player Games
1. UYPerro primoo 7 30
2. UYEve111111 5 22
3. UYSol Díaz 5 17
3. UYMariiiiiuuuuu 5 17
5. UYFrancoooRondán 5 16
6. UYFAILLLL 6 15
6. UYLucasmanya 2 15
8. UYElPorongaArenosa 5 14
9. UYPerro primᴏo 2 11
9. UYDiwis 3 11
9. UYEl Vende Quesos 4 11
9. UYfaloperA 5 11
9. UYAgustin Medina 1672 2 11
14. UYSilvaNacho1 2 10
14. UYManuela Arias 9220 3 10
14. UYLuquitas53 4 10
14. UYWashi el Sabroso 4 10
18. UYjulibellako1899 3 9
18. UYagustin martinez 424 3 9
18. UYJuanma 4 9
18. UYGordoBondiola420 4 9
22. UYFacaca 4 8
22. UYaviii 2 8
22. UYTopoide100 2 8
22. UYmore08 3 8
22. UYCarolina Curbelo 2 8
27. UYNadia Victoria Naya 1 7
27. UYSalva355 1 7
27. UYSofi.Silva 5 7
30. UYsantiago Diaz 5662 4 6
30. UYBruno Garelli 1 6
30. UYRosi Estigarribia 4 6
30. UYBrunoCord 3 6
30. UYRodricndf__ 2 6
30. UYMelany Rivero 1 6
30. UYElTrompija 5 6
30. UYJuanmita Alves 2 6
30. UYAngieprooo 2 6
30. UYMilanguitaa 2 6
40. UYnovia de juan 2 5
40. UYDaniel Revetria 2 5
40. UYXeRø 2 5
40. UYCeles20 2 5
40. UYAimy19 2 5
40. UYConcha madre 2 5
40. UYGastón Dos santos 2 5
40. UYCamila Correia 3 5
40. UYOliverr6 4 5
40. UYsoydeminovia 4 5
40. UYMirela Fernández 1 5
Statistics are updated every ~hour

Klasyfikacja

Reklama

Statystyki według kraju graczy

RUFKDKSVSISNCZKRJPVEUZAUCLATCIVNLIARNIMGBRPLBZEGLKSADETTSJSKCYBBNUHUFIRSECTMIEDJREBDUAESDONOBATNTRMAALBECODZASVAGTPEPYUSUGKZNZSLAEHNUYIQNLINNEBLMYHKIONPSEGHCHSCPWPKTWLUBOCAPRFRFJMXROMOPHNCIMIDAFPAHTADZAPTCCNGILITGBISGPCRHRMK

Uproszczona wersja gry w formacie PDF do wydrukowania na domowej drukarce.

Drukuj i graj

Reklama